图形游戏性能:
| 华硕 CM5540 |
3Dmark系列测试 | |
3Dmark06(1280*1024) | 1614 |
3Dmark06/SM2.0 | 587 |
3Dmark06/HDR/SM3.0 | 543 |
3Dmark06/CPU | 3386 |
游戏性能测试 | |
Quake4(1024*768 High) | 43.92 |
Quake4(1680*1050 High) | - |
优品飞车:卡本峡谷(1024*768 High) | 12 |
优品飞车:卡本峡谷(1600*1200 High) | - |
COH英雄连(1024*768 High) | 18.2 |
COH英雄连(1680*1050 High) | - |
魔兽世界 巫妖王之怒(1680*1050 High ) | 20 |
图形游戏方面,我们就真切感受到了G100显卡的入门级性能,3Dmark06只有1600多一点的表现,具体到游戏测试,我们看到老款的游戏还能有不错的成绩,但负荷高一些的单机游戏就难流畅运行了,而且还不是目前主流的分辨率,最低的1024X768都难达到流畅的效果,基本上宣判了这款机器图形游戏性能的死刑。