惠普常规测试结果:
惠普Compaq dx2310mt(点此查看大图)
惠普Compay dx2310mt
|
|
Sysmark2007 |
|
Overall | 73 |
E-Learning | 65 |
VideoCreation | 51 |
Productivity | 76 |
3D | 114 |
PCMARK05 |
|
Overall | 4115 |
CPU | 5472 |
Memory | 4222 |
Graphics | 1275 |
HDD | 4959 |
Vista体验索引得分 |
|
最终得分 | 3.2 |
处理器得分 | 5.1 |
内存得分 | 4.5 |
图形得分 | 3.2 |
游戏得分 | 3.2 |
硬盘得分 | 5.6 |
3Dmark系列测试 |
|
3Dmark06(1280*1024) | 229 |
3Dmark06/SM2.0 | 105 |
3Dmark06/HDR/SM3.0 | - |
3Dmark06/CPU | 1761 |
实际应用软件测试 |
|
Adobe Photoshop CS3 v10.0 单位:秒
|
|
Covert Mode | 1.8 |
Watercolor | 10.1 |
Smart Blur | 19.2 |
Sprayed Strokes | 8.2 |
Ocean Ripple | 4.9 |
Dust&Scratches | 2.4 |
Crystallize | 8.2 |
Lighting Effects | 1.2 |
Smart Sharpen | 0.7 |
Halftone Pattern | 1.7 |
Extrude | 14.9 |
Mosaic Tiles | 7.4 |
WinRAR 3.70 单位:KB/s
|
|
平均压缩速率 | 464 |
Microsoft Office Excel 2007 单位:秒
|
|
Calculations BigNumberCrunch | 30.467 |
MonteCarlo BlackScholes OptionPricing | 63.555 |
Adobe Premiere 2.0 Pro 单位:秒
|
|
QuickTime H264 | 212 |
QuickTime MPEG4 | 203 |