配置点评:
Everest侦测系统配置 |
新蓝 视点5080 | |
处理器 | DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz |
处理器指标 | 1MB二级缓存,400 FSB前端总线 |
内存 | 2048MB DDR2-667 |
芯片组 | Asus P5SD2-VM SiS 672 |
硬盘 | 希捷 250GB SerialATA硬盘 7200rpm |
光驱 | SuperMulti DVD刻录 |
图形芯片 | NVIDIA GeForce 8500 GT |
显存 | 256MB |
显示屏 | 19寸宽屏 |
分辨率 | 1440X900 |
外围接口 | 超薄无线多媒体键盘、无线光电鼠标、底座 |
操作系统 | - |
产品售价 | 3999元(新蓝官方报价:2008.06.17) |
虽然售价不到4K,但新蓝视点5080的硬件配置却丝毫不弱,E2180的处理器,华硕主板,希捷硬盘,长城显示器和8500GT显卡。唯一的小瑕疵就是这款主板采用的是SiS的芯片组,没有使用主流的Intel系列产品,因此内存双通道也就无从谈及,不过考虑到充足的容量,新蓝还是使用了2G一根的内存条,这样就可以保证系统流畅的运行了。