Windows 7体验索引得分 | |
---|---|
最终得分 | 5.6 |
处理器 | 7.4 |
内存 | 7.6 |
图形 | 6.6 |
游戏图形 | 6.6 |
主硬盘 | 5.9 |
Windows7自检得分5.6
BAPCo SYSmark2007 Preview v1.01 | |
---|---|
E-Learning | 196 |
Video Creation | 268 |
Office Productivity | 154 |
3D Modeling | 247 |
Rating | 212 |
SYSMark2007测试得分212分
Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.1.0 | |
PCMark Suite | 7524 PCMarks |
---|---|
Memories | 5552 |
PCMark Memories 1 | 19.40 |
CPU image manipulation | 8.271 MB/s |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 45.482 MB/s |
PCMark Memories 2 | 5.84 |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 5.842 MB/s |
TV and Movies | 5158 |
PCMark TV and Movies 1 | 6.14 |
Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 1.271 MB/s |
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 29.620 FPS |
PCMark TV and Movies 2 | 37.90 |
HDD - Windows Media Center | 48.514 MB/s |
Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 29.600 FPS |
Gaming | 6924 |
PCMark Gaming 1 | 240.00 |
Data decompression | 1608.983 MB/s |
GPU gaming | 35.798 FPS |
PCMark Gaming 2 | 464.41 |
CPU gaming | 15362.811 operations/s |
HDD - gaming | 14.039 MB/s |
Music | 7084 |
PCMark Music 1 | 5.05 |
Web page rendering - music shop | 28.147 pages/s |
Audio transcoding - MP3 to WMA | 1.069 MB/s |
HDD - adding music to Windows Media Player | 4.291 MB/s |
PCMark Music 2 | 21.03 |
Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 21.029 MB/s |
Communications | 6570 |
PCMark Communications 1 | 5.19 |
Data encryption - CNG AES CBC | 5.747 MB/s |
Data compression | 1.167 MB/s |
Windows Mail - copying | 20.827 operations/s |
PCMark Communications 2 | 23.21 |
Web page rendering - news serial | 5.513 pages/s |
Data decryption - CNG AES CBC | 143.982 MB/s |
HDD - Windows Defender | 15.751 MB/s |
Productivity | 6685 |
PCMark Productivity 1 | 1056.09 |
Text editing | 1056.091 KB/s |
PCMark Productivity 2 | 57.77 |
Windows Contacts - searching | 24376.998 contacts/s |
Windows Mail - searching | 19.653 operations/s |
Web page rendering - favorites group parallel | 5.623 pages/s |
HDD - application loading | 4.134 MB/s |
HDD | 4217 |
PCMarkVantage测试得分7524
Futuremark 3DMark Vantage v1.0.2.1 Preset=Entry Resolution=1024x768 | |
---|---|
3DMark Score | 4538 |
Graphics Score | 3536 |
CPU Score | 30323 |
Jane Nash | 10.480 FPS |
New Calico | 10.235 FPS |
AI Test | 2044.136 operations/s |
Physics Test | 94.223 operations/s |
Texture Fill | 11164.967 Mtexels/s |
Color Fill | 1691.063 Mpixels/s |
Pixel Shader | 11.936 FPS |
Stream Out | 14.007 FPS |
GPU Particles | 17.673 FPS |
Perlin Noise | 17.062 FPS |
3DMarkVantage测试得分4538
Acer Aspire M3920台式机功耗 UNI-T UT71E智能数字万用表 | |
---|---|
空闲状态功耗 | 52瓦(单主机) |
高负载状态功耗 | 106瓦(单主机) |
单主机满负荷运行功耗106瓦
生化危机测试结果36.7帧
街霸4测试结果49.72帧