体验I7 870的整机性能:

GateWay FX6840轻松突破200分SYSMark2007测试
GateWay FX6840定位高端游戏PC,再配合上如此强劲的配置,在SYSMark2007的严格测试中它轻松突破了200分大关,208分的最终成绩体现了它高端的定位。
| Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.1.0 | |
| PCMark Suite | 7853 PCMarks |
|---|---|
| Memories | 6627 |
| PCMark Memories 1 | 20.09 |
| CPU image manipulation | 8.285 MB/s |
| HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 48.703 MB/s |
| PCMark Memories 2 | 5.53 |
| Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 5.526 MB/s |
| TV and Movies | 5641 |
| PCMark TV and Movies 1 | 6.56 |
| Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 1.460 MB/s |
| Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 29.433 FPS |
| PCMark TV and Movies 2 | 45.57 |
| HDD - Windows Media Center | 69.850 MB/s |
| Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 29.729 FPS |
| Gaming | 7999 |
| PCMark Gaming 1 | 279.03 |
| Data decompression | 1472.592 MB/s |
| GPU gaming | 52.870 FPS |
| PCMark Gaming 2 | 593.76 |
| CPU gaming | 24332.557 operations/s |
| HDD - gaming | 14.489 MB/s |
| Music | 7290 |
| PCMark Music 1 | 5.48 |
| Web page rendering - music shop | 26.885 pages/s |
| Audio transcoding - MP3 to WMA | 1.006 MB/s |
| HDD - adding music to Windows Media Player | 6.079 MB/s |
| PCMark Music 2 | 21.64 |
| Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 21.640 MB/s |
| Communications | 6705 |
| PCMark Communications 1 | 5.17 |
| Data encryption - CNG AES CBC | 5.151 MB/s |
| Data compression | 1.667 MB/s |
| Windows Mail - copying | 16.120 operations/s |
| PCMark Communications 2 | 21.11 |
| Web page rendering - news serial | 4.721 pages/s |
| Data decryption - CNG AES CBC | 125.483 MB/s |
| HDD - Windows Defender | 15.890 MB/s |
| Productivity | 6476 |
| PCMark Productivity 1 | 1029.10 |
| Text editing | 1029.105 KB/s |
| PCMark Productivity 2 | 55.67 |
| Windows Contacts - searching | 20864.047 contacts/s |
| Windows Mail - searching | 18.322 operations/s |
| Web page rendering - favorites group parallel | 5.358 pages/s |
| HDD - application loading | 4.689 MB/s |
| HDD | 3988 |
PCMarkVantage把主机的强劲性能进行了细分,多媒体性能、磁盘性能、内存性能等等都单独体现了一下,最终7800多分的成绩也让这款机器体现了高端的定位。