配置点评:
Everest侦测硬件配置
戴尔 Inspiron zino HD 410台式机规格 | |
处理器子系统处理器子系统 | |
---|---|
处理器型号 | AMD Athlon II P320 |
代号 | AMD K10 |
核心/线程数量 | 2/2 |
主频 | 2.1GHz |
倍频范围 | 4x-10.5x |
外部总线 | 1600MHz |
L1 Code Cache | 每核心64 KB |
L1 Data Cache | 每核心64 KB |
L2 Cache | 512KB |
处理器指令集 | MMX(+),3DNow!(+),SSE1,SSE2,SSE3,SSE4A,x86-64,AMD-V |
主板 | |
主板型号 | N/A |
芯片组 | AMD 785GX |
支持内存类型 | DIMM DDR3-1333 |
最大扩展容量 | 8GB |
配置内存类型 | 2GB DIMM DDR3-1333 |
图形子系统 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡型号 | ATI Mobility Radeon HD 5450 |
核心代号 | Park |
核心频率 | 675MHz |
显存容量 | 1024MB |
存储子系统 | |
磁盘控制器 | AMD SATA Controller |
硬盘 | WDC WD5000AAKS (500GB, 7200 RPM, SATA-II) |
光驱 | DVD RW |
声音子系统 | |
声卡 | Realtek ALC662 |
网络连通性 | |
有线网络 | 有 |
WLAN网络 | N/A |
蓝牙 | N/A |
红外 | N/A |
接口和特殊功能 | |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | N/A |
USB端口 | 前置2个,后置2个 |
IEEE1394 | N/A |
eSATA | 后置2个 |
视频接口 | VGA+HDMI |
音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
读卡器 | N/A |
网卡接口 | 1个 |
扩展槽 | N/A |
其它接口 | SPDIF |
在这样一个超迷你的体积内,戴尔装进了怎样的一套配置呢?AMD双核Athlon P320处理器,785GX芯片主板、2GB内存、500G硬盘和ATI Radeon HD5450独立显卡,这样的一套配置完全达到了目前普通入门级台式机的配置,如此强悍的“压缩”能力,让我们不禁叹服。看过了这样的配置表后,相信大家对于它的整体性能表现也能有一个大致的了解了。