整机性能不错:
Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.0.0 | |
PCMark Suite | 4365 PCMarks |
Memories | 2780 |
PCMark Memories 1 | 10.85 |
CPU image manipulation | 4.777 MB/s |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 24.629 MB/s |
PCMark Memories 2 | 37.64 |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 6.120 MB/s |
TV and Movies | 3033 |
PCMark TV and Movies 1 | 2.95 |
Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 0.429 MB/s |
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 20.265 FPS |
PCMark TV and Movies 2 | 4.03 |
HDD - Windows Media Center | 69.586 MB/s |
Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 20.265 FPS |
Gaming | 3095 |
PCMark Gaming 1 | 8.64 |
Data decompression | 470.527 MB/s |
GPU gaming | 8.644 FPS |
PCMark Gaming 2 | 12.59 |
CPU gaming | 5547.874 operations/s |
HDD - gaming | 11.314 MB/s |
Music | 5517 |
PCMark Music 1 | 7.96 |
Web page rendering - music shop | 15.295 pages/s |
Audio transcoding - MP3 to WMA | 0.845 MB/s |
HDD - adding music to Windows Media Player | 5.967 MB/s |
PCMark Music 2 | 19.16 |
Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 19.196 MB/s |
Communications | 4616 |
PCMark Communications 1 | 3.77 |
Data encryption - CNG AES CBC | 4.049 MB/s |
Data compression | 9.522 MB/s |
Windows Mail - copying | 16.301 operations/s |
PCMark Communications 2 | 13.58 |
Web page rendering - news serial | 2.123 pages/s |
Data decryption - CNG AES CBC | 101.690 MB/s |
HDD - Windows Defender | 11.589 MB/s |
Productivity | 3471 |
PCMark Productivity 1 | 56.35 |
Text editing | 811.394 KB/s |
PCMark Productivity 2 | 586.92 |
Windows Contacts - searching | 16769.512 contacts/s |
Windows Mail - searching | 12.522 operations/s |
Web page rendering - favorites group parallel | 3.509 pages/s |
HDD - application loading | 3.914 MB/s |
HDD | 4075 |
对整机性能测试要求十分严格的Sysmark2007给这款CP5140的得分是130分,这个成绩处于目前比较主流的水平线上,但综合考虑到它入门的定价,产品本身的性价比优势就比较显著了。接下来的PcmarkVantage测试更是详细展示了CP5140全面的综合素质,最终4365分的成绩也很好的体现了这款机器贴近主流的市场定位。