配置点评:
翔升Giada N10对比Atom平台 | ||
处理器 | Intel Atom 330 1.6GHz | Intel Atom 330 1.6GHz |
处理器指标 | 前端总线533MHz,1M二级缓存 | 前端总线533MHz,1M二级缓存 |
内存 | 1GB DDR2-667 | 1GB DDR2-800 |
芯片组 | nVIDIA Ion | Intel i945GSE |
硬盘 | 日立 250GB SerialATA硬盘 5400rpm | 西部数据 250GB SerialATA硬盘 5400rpm |
光驱 | - | DVD刻录 |
图形芯片 | nVIDIA Geforce 9400M | Intel GMA 950 |
显存 | 共享256M | 共享256M |
显示屏 | - | 18.5寸宽屏 |
分辨率 | - | - |
其他 | 802.11 b/g/n | - |
操作系统 | - | Linux |
产品售价 | 2388元(翔升官方报价:2009.09.25) | 3500元 |
相对于标准的Atom平台而言,采用ION为芯片组的产品规格上有了一定得提升,特别是内置显卡的性能有了质的飞跃。此外硬盘的容量也从标准的160G提高到了250G,可存储空间增加不少,对于整体应用会有比较大的帮助。基于Atom平台的产品目前大都是一些一体机类的产品,使用方便,还提供了DVD刻录机,这一点是翔升N10所不具备的,这是一体机的优势所在。接下来在开始高清播放的测试前,还是一些基准的测试先来了解一下吧。