整机性能测试:
|
七喜 欣怡V3300A |
|
|
Sysmark2007 |
|
| Overall | 83 |
| E-Learning | 77 |
| VideoCreation | 81 |
| Productivity | 86 |
| 3D | 87 |
|
PCMARK05 |
|
| Overall | 4885 |
| CPU | 4200 |
| Memory | 3331 |
| Graphics | 4310 |
| HDD | 6308 |
|
SISoftware Sandra 2007 |
|
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 14635/12948 |
| Multi-Media (Int/Float) | 39903/43306 |
| Memory (Int/Float) | 4483/4490 |
|
EVEREST Ultimate Edition |
|
| Memory Read | 4602 MB/s |
| Memory Write | 5374 MB/s |
| Memory Copy | 4409 MB/s |
| Memory Latency | 62.3 ns |
| CPU Queen | 7361 |
| CPU PhotoWorxx | 5609 |
| CPU ZLib | 23860 KB/s |
| CPU AES | 5456 |
| FPU Julia | 1780 |
| FPU Mandel | 1008 |
| FPU SinJulia | 932 |
|
Vista体验索引得分 |
|
| 最终得分 | 3.7 |
| 处理器得分 | 4.8 |
| 内存得分 | 5.3 |
| 图形得分 | 3.7 |
| 游戏得分 | 4.6 |
| 硬盘得分 | 5.9 |
七喜欣怡V3300A的整机比较均衡,算是目前入门级产品的配置,整体得分也表现的中规中矩。Vista自检得分3.7,受制于显卡性能的影响。Sysmark2007和Pcmark05都可以流畅运行,并且得分也都表现不错。磁盘和内存性能没有突出的表现,依然均衡。