整机性能测试:
惠普 Compaq dc5850 |
|
PCMARK05 |
|
Overall | 5676 |
CPU | 5241 |
Memory | 3564 |
Graphics | 3583 |
HDD | 5549 |
EVEREST Ultimate Edition |
|
Memory Read | 5760 MB/s |
Memory Write | 4648 MB/s |
Memory Copy | 5300 MB/s |
Memory Latency | 70.9 ns |
CPU Queen | 10775 |
CPU PhotoWorxx | 9156 |
CPU ZLib | 45486 KB/s |
CPU AES | 11567 |
FPU Julia | 4174 |
FPU Mandel | 2957 |
FPU SinJulia | 1494 |
Vista体验索引得分 |
|
最终得分 | 4.1 |
处理器得分 | 5.5 |
内存得分 | 5.9 |
图形得分 | 4.1 |
游戏得分 | 4.2 |
硬盘得分 | 5.9 |
首先是整机性能测试,我们看到dc5850在Pcmark05中得分还算不错,5600多分处于目前比较主流的水平,AMD 780G芯片组的磁盘和内存性能是同类产品中比较靠前的规格,表现自然也可圈可点。Vista自检得分则主要是因为独立显卡性能比较入门,因此得分只有4.1,不过整体来看这款机器的整机性能还是不错的。