整机性能测试:
联想家悦S3010A | |
Sysmark2007 | |
Overall | 85 |
E-Learning | 86 |
VideoCreation | 80 |
Productivity | 73 |
3D | 102 |
PCMARK05 | |
Overall | 5047 |
CPU | 4994 |
Memory | 4171 |
Graphics | 2681 |
HDD | 5306 |
SISoftware Sandra 2007 | |
Arthmetic(ALU/iSSE3) | 17449/15297 |
Multi-Media (Int/Float) | 47301/51181 |
Memory (Int/Float) | 6462/6678 |
EVEREST Ultimate Edition | |
Memory Read | 6752 MB/s |
Memory Write | 7018 MB/s |
Memory Copy | 6256 MB/s |
Memory Latency | 63.5 ns |
CPU Queen | 8716 |
CPU PhotoWorxx | 6371 |
CPU ZLib | 28377 KB/s |
CPU AES | 6430 |
FPU Julia | 2088 |
FPU Mandel | 1193 |
FPU SinJulia | 1113 |
Vista体验索引得分 | |
最终得分 | 3.3 |
处理器得分 | 5.1 |
内存得分 | 5.9 |
图形得分 | 3.3 |
游戏得分 | 3.7 |
硬盘得分 | 5.9 |
配置上的升级,让联想家悦S3010A的性能有了比较大的提升,内存、硬盘在Vista的自检中得到了5.9的高分,显示性能相对而言稍逊一筹,不过综合来看,家悦面对的入门级用户,用这样一台平台来满足他们的使用需求还是不成问题的。